「全国都道府県対抗 e スポーツ選手権 2021 MIE」 対戦組合せ決定のお知らせ
全国都道府県対抗eスポーツ選手権 2021 MIE 実行委員会は、10月16日に開幕予定の「全国都道府県対抗eスポーツ選手権 2021 MIE」について、3競技5部門の対戦組合せが決定したことをお知らせします。また、各競技タイトルのブロック大会が終了し、一部競技の開催県特別枠を除く、すべての出場選手が決定しましたので、あわせてお知らせします。
「全国都道府県対抗eスポーツ選手権」は、日本各地の予選を勝ち抜いた都道府県代表チームによって競われるeスポーツの全国大会です。昨年に引き続き、新型コロナウィルス感染症対策のため、eスポーツの特徴のひとつである「エリアレス」を活かして、無観客・オンライン形式を主体とした方式にて開催します。
この度、配信拠点である四日市市にて、森智広四日市市長の立会の下、抽選会が実施され、3競技5部門について対戦組合せ・グループ分けが決定しました。各競技の対戦組合せは、以下のとおりです。抽選会の模様は、三重県 e スポーツ連合の公式チャンネルでご覧いただけます。(URL:https://youtu.be/_hB_Vjg3MOk)
「グランツーリスモSPORT」は、一般の部、U-18の部、それぞれ12名が一斉に競技(レース)を実施します。「プロ野球スピリッツA」は、10月7日に別途組合せを発表予定です。「モンスターストライク」は、16日の大会当日に、「タイムアタックRound」の順番を決めるくじ引きを実施し、その結果に応じて、トーナメントの対戦組合せを決定します。
「全国都道府県対抗eスポーツ選手権 2021 MIE」は、昨年に引き続きオンラインでの開催となりますが、本大会の出場に向けて、各ブロックにて熱い予選大会が繰り広げられ、日本の頂点を目指す各都道府県の代表選手たちが以下のとおり決定しています
全国都道府県対抗eスポーツ選手権 2021 MIE 各都道府県代表選手一覧
都道府県 | 選手名(プレイヤーネーム) | 競技タイトル | 部門 |
---|---|---|---|
北海道 | 村田 智哉(ともや) | eFootball? 2022 | 高校生の部 |
北海道 | 冨山 晴登(tomi) | eFootball? 2022 | 高校生の部 |
北海道 | 結城 嵩仁(ject) | eFootball? 2022 | オープンの部 |
北海道 | 久保 響(ぼぼ) | eFootball? 2022 | オープンの部 |
北海道 | 黒畑 蓉 | グランツーリスモSPORT | 一般の部 |
北海道 | (ぶーけ) | ぷよぷよ e スポーツ | 一般の部 |
北海道 | (ルート) | ぷよぷよ e スポーツ | 小学生の部 |
北海道 | 佐藤 優斗(サトユー#Pre) | プロ野球スピリッツ A | 高校生の部 |
北海道 | 天里 勝一朗(ぽどるすき#pre) | プロ野球スピリッツ A | 高校生の部 |
北海道 | 栃内 翔(レパまる。) | プロ野球スピリッツ A | 高校生の部 |
北海道 | 菅原 啓人(バブルス) | プロ野球スピリッツ A | 高校生の部 |
青森県 | (りゅうねる) | パズドラ | オープンの部 |
秋田県 | 伊藤 颯太 | グランツーリスモSPORT | U-18 の部 |
山形県 | (ゆん) | モンスターストライク | 少年の部 |
山形県 | (カーヒィ) | モンスターストライク | 少年の部 |
山形県 | (K) | モンスターストライク | 少年の部 |
山形県 | (リュウ) | モンスターストライク | 少年の部 |
福島県 | 鈴木 聖弥 | グランツーリスモSPORT | U-18 の部 |
福島県 | (いっちー) | パズドラ | オープンの部 |
茨城県 | 飯村 智樹(AsuriN) | eFootball? 2022 | 高校生の部 |
茨城県 | 小倉 煌瑛(るこる) | eFootball? 2022 | 高校生の部 |
茨城県 | 小林 陽樹 | グランツーリスモSPORT | U-18 の部 |
栃木県 | 山中 智瑛 | グランツーリスモSPORT | 一般の部 |
栃木県 | (サヤナ) | ぷよぷよ e スポーツ | 小学生の部 |
埼玉県 | 丹野 日向(ひゅーが) | eFootball? 2022 | オープンの部 |
埼玉県 | 石田 光希(いしみつ) | eFootball? 2022 | オープンの部 |
埼玉県 | 鍋谷 奏輝 | グランツーリスモSPORT | 一般の部 |
埼玉県 | (ともくん) | ぷよぷよ e スポーツ | 一般の部 |
埼玉県 | (休日が終わるんじゃあぁ!) | モンスターストライク | 少年の部 |
埼玉県 | (@ギャラクシー) | モンスターストライク | 少年の部 |
埼玉県 | (激エブサンシャイン) | モンスターストライク | 少年の部 |
埼玉県 | (いちごバター) | モンスターストライク | 少年の部 |
千葉県 | 瀬川 彰斗 | グランツーリスモSPORT | U-18 の部 |
千葉県 | (SAKI) | ぷよぷよ e スポーツ | 一般の部 |
千葉県 | (さら) | パズドラ | オープンの部 |
千葉県 | (ひらかぴ) | モンスターストライク | 少年の部 |
千葉県 | (おいなり) | モンスターストライク | 少年の部 |
千葉県 | (梅よろしのらいまんぼ) | モンスターストライク | 少年の部 |
千葉県 | (うぃるきん) | モンスターストライク | 少年の部 |
東京都 | 松永 輝石(kise) | eFootball? 2022 | 高校生の部 |
東京都 | 久保 琉聖(rabbit) | eFootball? 2022 | 高校生の部 |
東京都 | 佐々木 唯人 | グランツーリスモSPORT | 一般の部 |
東京都 | 三宅 拓磨 | グランツーリスモSPORT | U-18 の部 |
東京都 | (ヨダソウマ) | ぷよぷよ e スポーツ | 一般の部 |
東京都 | (ぐのこっちょうだよね) | ぷよぷよ e スポーツ | 小学生の部 |
東京都 | (おこげ) | ぷよぷよ e スポーツ | 小学生の部 |
東京都 | (かめきち) | パズドラ | オープンの部 |
東京都 | 舘 勇弥(プロテイン@バルク会) | プロ野球スピリッツ A | 高校生の部 |
東京都 | 佐藤 祐介(李承燁) | プロ野球スピリッツ A | 高校生の部 |
神奈川県 | 志賀 翔一 | グランツーリスモSPORT | U-18 の部 |
神奈川県 | (SNB|delta) | ぷよぷよ e スポーツ | 一般の部 |
神奈川県 | (ぷにちゃん) | ぷよぷよ e スポーツ | 小学生の部 |
神奈川県 | 鱒渕 海人(慎ちゃん) | プロ野球スピリッツ A | 高校生の部 |
神奈川県 | 鈴木 啓太朗(クライナ) | プロ野球スピリッツ A | 高校生の部 |
新潟県 | (たたん) | パズドラ | オープンの部 |
新潟県 | (ひからいと) | ぷよぷよ e スポーツ | 一般の部 |
富山県 | 杉守 翔平 | グランツーリスモSPORT | 一般の部 |
富山県 | (スカイブルー) | ぷよぷよ e スポーツ | 小学生の部 |
石川県 | (じん) | パズドラ | オープンの部 |
石川県 | (zyu-den) | ぷよぷよ e スポーツ | 一般の部 |
福井県 | (koutarou) | ぷよぷよ e スポーツ | 小学生の部 |
長野県 | 黒沢 和真 | グランツーリスモSPORT | U-18 の部 |
岐阜県 | 奥野 尚弥(チェリーブロッサム) | プロ野球スピリッツ A | 高校生の部 |
岐阜県 | 中村 柊介(僕は僕を好きになる) | プロ野球スピリッツ A | 高校生の部 |
静岡県 | 池田 崚輔(Hinako) | eFootball? 2022 | オープンの部 |
静岡県 | 枝野 晃汰(カキエルン) | eFootball? 2022 | オープンの部 |
愛知県 | 北村 績吏(GAFA$) | eFootball? 2022 | 高校生の部 |
愛知県 | 宇野 壮音(宇野) | eFootball? 2022 | 高校生の部 |
愛知県 | 川上 奏 | グランツーリスモSPORT | 一般の部 |
愛知県 | 古川 雅玖斗(がくちゃ〆戦〆) | プロ野球スピリッツ A | 高校生の部 |
愛知県 | 吉田 大夏(リボン〆LOMZ) | プロ野球スピリッツ A | 高校生の部 |
愛知県 | (エレン) | モンスターストライク | 少年の部 |
愛知県 | (ちきん) | モンスターストライク | 少年の部 |
愛知県 | (ZAZA) | モンスターストライク | 少年の部 |
愛知県 | (Remo) | モンスターストライク | 少年の部 |
三重県 | 小高 侑己 | グランツーリスモSPORT | 一般の部 |
三重県 | 水谷 涼(ろいはーぱー) | eFootball? 2022 | 高校生の部 |
三重県 | 加藤 颯太(かと) | eFootball? 2022 | 高校生の部 |
三重県 | 服部 尚貴(なこみく先生) | eFootball? 2022 | オープンの部 |
三重県 | 安場 淳直(シルバ) | eFootball? 2022 | オープンの部 |
三重県 | 山角鈴空 | グランツーリスモSPORT | 一般の部(※) |
三重県 | 千原勇人 | グランツーリスモSPORT | U-18 の部(※) |
三重県 | (あん) | ぷよぷよ e スポーツ | 一般の部 |
三重県 | (hayato) | ぷよぷよ e スポーツ | 小学生の部 |
三重県 | 川村 謙太朗(ぱまぁーむ) | プロ野球スピリッツ A | 高校生の部 |
三重県 | 森中 勇貴(ポン菓子) | プロ野球スピリッツ A | 高校生の部 |
三重県 | 林 健太朗(和堂) | プロ野球スピリッツ A | 高校生の部 |
三重県 | 星合 眞秀(すたら) | プロ野球スピリッツ A | 高校生の部 |
三重県 | (スミ 1218) | モンスターストライク | 少年の部 |
三重県 | (シブ 1218) | モンスターストライク | 少年の部 |
三重県 | (スピード) | モンスターストライク | 少年の部 |
三重県 | (sei) | モンスターストライク | 少年の部 |
滋賀県 | 米元 竜雅(リュウガ) | eFootball? 2022 | 高校生の部 |
滋賀県 | 藤澤 亮(リョウ) | eFootball? 2022 | 高校生の部 |
滋賀県 | 佐々木 拓眞 | グランツーリスモSPORT | U-18 の部 |
滋賀県 | (じゅん) | ぷよぷよ e スポーツ | 一般の部 |
京都 | 府 | 曽我 爽太 | グランツーリスモSPORT |
大阪府 | 前車 直樹(moiguru) | eFootball? 2022 | オープンの部 |
大阪府 | 藤本 峻輔(あぶたろう) | eFootball? 2022 | オープンの部 |
大阪府 | 今村 駿佑 | グランツーリスモSPORT | 一般の部 |
大阪府 | (海斗) | パズドラ | オープンの部 |
大阪府 | (直樹) | パズドラ | オープンの部 |
大阪府 | (ゆーせー) | ぷよぷよ e スポーツ | 小学生の部 |
大阪府 | (柊) | ぷよぷよ e スポーツ | 小学生の部 |
大阪府 | 村上大夢(ひろくん) | プロ野球スピリッツ A | 高校生の部 |
大阪府 | 中田光(Bobby) | プロ野球スピリッツ A | 高校生の部 |
兵庫県 | 堀井 将志(まさちゅう) | eFootball? 2022 | オープンの部 |
兵庫県 | 辻 準希(エムユーアール) | eFootball? 2022 | オープンの部 |
兵庫県 | 宮園 拓真 | グランツーリスモSPORT | 一般の部 |
兵庫県 | 石野 弘貴 | グランツーリスモSPORT | U-18 の部 |
兵庫県 | 山本 倖大(はぶちゃん) | プロ野球スピリッツ A | 高校生の部 |
兵庫県 | 嘉納 慶人(ペスピ) | プロ野球スピリッツ A | 高校生の部 |
兵庫県 | (まつの) | モンスターストライク | 少年の部 |
兵庫県 | (ぽち) | モンスターストライク | 少年の部 |
兵庫県 | (にんじん) | モンスターストライク | 少年の部 |
兵庫県 | (ミルキー) | モンスターストライク | 少年の部 |
奈良県 | (やなせ) | ぷよぷよ e スポーツ | 一般の部 |
島根県 | (るんるん) | モンスターストライク | 少年の部 |
島根県 | (ぶきゅゆゅゆゅ) | モンスターストライク | 少年の部 |
島根県 | (kos) | モンスターストライク | 少年の部 |
島根県 | (zen) | モンスターストライク | 少年の部 |
岡山県 | 石水 優夢 | グランツーリスモSPORT | U-18 の部 |
岡山県 | (パピコピカソ) | ぷよぷよ e スポーツ | 小学生の部 |
広島県 | 坂原 圭亮(sk) | プロ野球スピリッツ A | 高校生の部 |
広島県 | 加美田 諒(Neon) | プロ野球スピリッツ A | 高校生の部 |
広島県 | 近永 陸斗(リクコメ) | プロ野球スピリッツ A | 高校生の部 |
広島県 | 越智 翼(のがみん) | プロ野球スピリッツ A | 高校生の部 |
山口県 | (jimke) | パズドラ | オープンの部 |
山口県 | (キラ) | パズドラ | オープンの部 |
徳島県 | 奥本 博志 | グランツーリスモSPORT | 一般の部 |
徳島県 | (くるぽー) | ぷよぷよ e スポーツ | 一般の部 |
高知県 | 若松 麻人(アサ) | eFootball? 2022 | 高校生の部 |
高知県 | 溝渕 悠都 | (ミゾブチさん) | eFootball? 2022 |
高知県 | 藤本 裕司(ゆーじ) | eFootball? 2022 | オープンの部 |
高知県 | 松本 隆誠(りゅーせー) | eFootball? 2022 | オープンの部 |
福岡県 | (あっき~) | パズドラ | オープンの部 |
福岡県 | 宮下 智貴(とも【弌心會】) | プロ野球スピリッツ A | 高校生の部 |
福岡県 | 吉田 悦大(SiRoA 天竺*矛) | プロ野球スピリッツ A | 高校生の部 |
福岡県 | 丸茂 京丞(マルぅ) | プロ野球スピリッツ A | 高校生の部 |
福岡県 | 桃坂 剛司(やまだい) | プロ野球スピリッツ A | 高校生の部 |
福岡県 | (動く点P) | モンスターストライク | 少年の部 |
福岡県 | (きょう) | モンスターストライク | 少年の部 |
福岡県 | (かぐやひめ) | モンスターストライク | 少年の部 |
福岡県 | (マックガゼル) | モンスターストライク | 少年の部 |
佐賀県 | 溝上 要(まこと) | eFootball? 2022 | 高校生の部 |
佐賀県 | 白石 琉稀(にしじま) | eFootball? 2022 | 高校生の部 |
熊本県 | 松嶋 啓悟(イヴァン) | eFootball? 2022 | オープンの部 |
熊本県 | 松嶋 拓海(くま) | eFootball? 2022 | オープンの部 |
熊本県 | 森本 健太 | グランツーリスモSPORT | 一般の部 |
宮崎県 | (椎野) | ぷよぷよ e スポーツ | 一般の部 |
鹿児島県 | (かいちん) | パズドラ | オープンの部 |
沖縄県 | (照屋 朋兎) | ぷよぷよ e スポーツ | 小学生の部 |
大会概要
大会名称 | 全国都道府県対抗eスポーツ選手権 2021 MIE (読み:ニーゼロニーイチ ミエ) |
決勝日程 | 2021年10月16日(土)、17日(日) |
主催 | 全国都道府県対抗eスポーツ選手権 2021 MIE実行委員会 一般社団法人三重県eスポーツ連合、一般社団法人日本eスポーツ連合、株式会社中日新聞社、 三重テレビ放送株式会社、三重エフエム放送株式会社、株式会社共同通信デジタル、中部テレコミュニケーション株式会社 |
後援 | 経済産業省、内閣府知的財産戦略推進事務局、デジタル庁、三重県、四日市市、鈴鹿市、 三重県教育委員会、三重県サッカー協会(eFootball部門) |
公式サイト | https://jesu-mie.or.jp/2021esports/ |
競技タイトル・部門 ※五十音順
タイトル | プラットフォーム | 対戦形式 | 部門 |
---|---|---|---|
eFootball ウイニングイレブン | PlayStation®4 | 2人チーム戦 | 高校生の部 |
オープンの部 | |||
グランツーリスモSPORT | PlayStation®4 | 個人戦 | U-18の部 |
一般の部 | |||
パズドラ | モバイル | 個人戦 | オープンの部 |
ぷよぷよeスポーツ | Nintendo Switch™ | 個人戦 | 小学生の部 |
一般の部 | |||
プロ野球スピリッツA | モバイル | 2人チーム戦 | 学生の部 |
モンスターストライク | モバイル | 4人チーム戦 | 少年の部 |
※ 「PlayStation」および「グランツーリスモ」は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。
◆全国都道府県対抗eスポーツ選手権について
「全国都道府県対抗eスポーツ選手権」は、日本各地の予選を勝ち抜いた都道府県代表チームによって競われるeスポーツの全国大会です。2019年10月に、「いきいき茨城ゆめ国体・いきいき茨城ゆめ大会」の文化プログラムとして初めて開催され、第1回は開催地である茨城県が、鹿児島県で開催された第2回では大阪府が総合優勝を果たしました。2021年10月には三重県で第3回大会が開催され、6つの競技種目の総合成績によって47都道府県のeスポーツの頂点が決定します。
報道関係者からのお問い合わせ先
◆一般社団法人三重県eスポーツ連合(MIeSU)
e-mail: esports@nextone-net.com 公式サイト: https://jesu-mie.or.jp/
◆一般社団法人日本eスポーツ連合(JeSU) 広報
e-mail: press-info@jesu.or.jp 公式サイト:https://jesu.or.jp/mailform/media/